<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Маркетинг в полиграфии. &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.printnetwork.ru/category/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printnetwork.ru</link>
	<description>МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИГРАФИСТОВ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 11:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Как оптимизировать страницу</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/kak-optimizirovat-stranicu</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/kak-optimizirovat-stranicu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[контент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Найдено тут. Эта картинка полностью согласуется с моим опытом и весьма наглядна. Так отдадим же честь автору и будем ее использовать. Оцените эту статью:Полезно&#160;(0) Занятно&#160;(0) Ерунда&#160;(0) &#160;(0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/kak-optimizirovat-stranicu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатное продвижение в Google Maps &#8211; Local Business Center</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/besplatnoe-prodvizhenie-v-google-maps-local-business-center</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/besplatnoe-prodvizhenie-v-google-maps-local-business-center#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[local business center]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[реклама на картах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Как сделать так, чтобы координаты вашей компании на Google Картах можно было видеть в результатах поиска и для чего это нужно? Ответы и подробное руководство к действию вы найдете в этой статье.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/besplatnoe-prodvizhenie-v-google-maps-local-business-center/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO рекомендации от Google данные им самому себе.</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/seo-rekomendacii-ot-google-dannye-im-samomu-sebe</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/seo-rekomendacii-ot-google-dannye-im-samomu-sebe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы подчеркнуть важность поисковой оптимизации сайта, Google опубликовал отчёт (.pdf), посвященный оптимизированности его собственных продуктовых подразделов. Google&#8217;s SEO Report Card представляет собой рекомендации сотрудников отдела качества поиска Google менеджерам более чем ста проектов Google. Оказалось, что у всего 10% продуктовых подразделов есть заголовки (title) оптимальной длины и формата. У остальных заголовок страницы – это просто <a href="http://www.printnetwork.ru/seo-rekomendacii-ot-google-dannye-im-samomu-sebe"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/seo-rekomendacii-ot-google-dannye-im-samomu-sebe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Специальное предложение для типографий: продаем поток клиентов на 500-700 заявок в месяц.</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/specialnoe-predlozhenie-dlya-tipografij-prodaem-potok-klientov-na-500-700-zayavok-v-mesyac</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/specialnoe-predlozhenie-dlya-tipografij-prodaem-potok-klientov-na-500-700-zayavok-v-mesyac#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[specialoffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Вот и наступил очередной приятный день в жизни проекта PrintNetwork - мы расширяемся!  И с появлением новых сил, новых успехов,  готовы принять на рекламное обслуживание еще  две-три типографии.

Счастливчики, получат поток на 500-700 заявок в месяц по тематикам "печать буклетов",  "печать бланков", "печать листовок"  и тому подобное. Всего около 30 тематик, конечно, Вы можете выбрать только нужные Вам.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/specialnoe-predlozhenie-dlya-tipografij-prodaem-potok-klientov-na-500-700-zayavok-v-mesyac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

