<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Маркетинг в полиграфии. &#187; персонал</title>
	<atom:link href="http://www.printnetwork.ru/category/personal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printnetwork.ru</link>
	<description>МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИГРАФИСТОВ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 11:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Новые листки нетрудоспособности</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/new-disability-fact-sheets</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/new-disability-fact-sheets#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[бланки]]></category>
		<category><![CDATA[больничный]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Оцените эту статью:Полезно&#160;(0) Занятно&#160;(0) Ерунда&#160;(0) &#160;(0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/new-disability-fact-sheets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процедура найма (анонс)</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/procedura-najma-anons</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/procedura-najma-anons#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[персонал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Информация для ответственного по найму Главная идея в оценке кандидатов &#171;Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Теперь же я слушаю слова людей и смотрю на их дела.&#187; (Конфуций.) Практически все трудности связанные с наймом сотрудников проистекают из попыток оценивать кандидатов на основании «прошлого опыта» или «поведения при собеседовании». При таком подходе <a href="http://www.printnetwork.ru/procedura-najma-anons"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/procedura-najma-anons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тем кто хочет больше денег.</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/tem-kto-xochet-bolshe-deneg</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/tem-kto-xochet-bolshe-deneg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[цкп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Давайте рассмотрим пару очень, очень распространенных ситуаций: Вы не имеете денег, и ничего не делаете. Довольно очевидный случай, человек который не предоставляет ничего ценного другим, очевидно, не будет иметь денег. Вы не имеете денег, и очень, очень заняты. Смотрите, в этом случае, Вы крутитесь &#171;аки белка в колесе&#187;, но результат такой же, как в первом <a href="http://www.printnetwork.ru/tem-kto-xochet-bolshe-deneg"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/tem-kto-xochet-bolshe-deneg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Ликбез для кандидатов]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Опыта нет,но я быстро обучаюсь</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/opyta-netno-ya-bystro-obuchayus</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/opyta-netno-ya-bystro-obuchayus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[персонал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Вы даже  не представляете как часто я слышу эту фразу! Но, позвольте, давайте выйдем на крылечко нашего офиса или офиса любого из наших клиентов и поищем там табличку &#171;Учебное заведение&#187;.  Нашли? А слова &#171;испытательный полигон&#187; нашли? А &#171;класс для практических занятий&#187;? на самом деле я немного лукавлю, в конце концов у нас есть конкретные учебные <a href="http://www.printnetwork.ru/opyta-netno-ya-bystro-obuchayus"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/opyta-netno-ya-bystro-obuchayus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Ликбез для кандидатов]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Тест на вакансию Печатник — Цифровая печать (лазерная) — начальный уровень</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/test-na-vakansiyu-pechatnik-cifrovaya-pechat-lazernaya-nachalnyj-uroven</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/test-na-vakansiyu-pechatnik-cifrovaya-pechat-lazernaya-nachalnyj-uroven#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[персонал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Задача:  рекрутеру нужно быстро оценить наличие базовой квалификации у кандидатов на роль печтника цифровой печати на машинах с лазерной технологией. Предварительные требования:  кандидат успешно прошел &#171;тест на продуктивность&#187; и &#171;фейс контроль&#187; Описание теста: Попросите кандидата рассказать о том, как он станет чистить коротрон О влиянии влажности в цеху на качество и стабильность печати О наиболее <a href="http://www.printnetwork.ru/test-na-vakansiyu-pechatnik-cifrovaya-pechat-lazernaya-nachalnyj-uroven"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/test-na-vakansiyu-pechatnik-cifrovaya-pechat-lazernaya-nachalnyj-uroven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Тесты для найма сотрудников]]></series:name>
	</item>
	</channel>
</rss>

