<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Маркетинг в полиграфии. &#187; Inspiration</title>
	<atom:link href="http://www.printnetwork.ru/category/inspiration/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printnetwork.ru</link>
	<description>МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИГРАФИСТОВ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 11:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Paper Artwork</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/paper-artwork</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/paper-artwork#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[People Too View Source &#160; Peter Callesen View Source &#160; Allen and Patty Eckman View Source &#160; hazelB View Source &#160; Sher Christopher View Source &#160; Elsa Mora View Source &#160; Yee View Source &#160; Wataru Itou View Source &#160; Jen Stark View Source &#160; Christian Agliavini View Source &#160; orudorumagi11 View Source &#160; ~origami-artist-galen <a href="http://www.printnetwork.ru/paper-artwork"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/paper-artwork/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как надо работать с бумагой</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b9</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Немецкие дизайнеры из Paperluх показывают, как нужно обращаться с бумагой, чтобы получить великолепный дизайн. Оцените эту статью:Полезно&#160;(0) Занятно&#160;(1) Ерунда&#160;(1) &#160;(0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краткий справочник. Мать!</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/quick-reference-guide-mother</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/quick-reference-guide-mother#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[поржать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Оцените эту статью:Полезно&#160;(0) Занятно&#160;(1) Ерунда&#160;(0) &#160;(0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/quick-reference-guide-mother/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что можно получить за 6 долларов?</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/chto-mozhno-poluchit-za-6-dollarov</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/chto-mozhno-poluchit-za-6-dollarov#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Alec Brownstein]]></category>
		<category><![CDATA[вирусный маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Нашел на хабре занятное обсуждение: Талантливый человек талантлив во всем. Alec Brownstein вложил 6 долларов в GoogleAd и приобрел рекламу по цене 10 центов за клик на имя креативного директора Ian Reichenthal. Это небольшое вложение позволило ему получить работу в Y&#38;R New York. При этом данный трюк он проделал с несколькими именами известных людей в <a href="http://www.printnetwork.ru/chto-mozhno-poluchit-za-6-dollarov"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/chto-mozhno-poluchit-za-6-dollarov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ролик для Ipad. Я в восторге. Но все равно не куплю.</title>
		<link>http://www.printnetwork.ru/rolik-dlya-ipad-ya-v-vostorge-no-vse-ravno-ne-kuplyu</link>
		<comments>http://www.printnetwork.ru/rolik-dlya-ipad-ya-v-vostorge-no-vse-ravno-ne-kuplyu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 05:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Новоселов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[вирусный маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printnetwork.ru/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Вот люблю я старые книжки и потому, пока,  у меня нет ничего такого, что нужно читать с экрана.  Но ролик (и продукт) все равно отпадный. Оцените эту статью:Полезно&#160;(0) Занятно&#160;(0) Ерунда&#160;(0) &#160;(0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.printnetwork.ru/rolik-dlya-ipad-ya-v-vostorge-no-vse-ravno-ne-kuplyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

